
今回は、世界の大学ランキングについてまとめました。
特に発展途上の国々に着目しています。
※92ヶ国、約1400大学より抽出、単純な学力ではなく影響力や展望等も考慮されたランキングです。
※一つの指標ですので参考程度にご覧ください。
| 総合順位 | 国 | 大学名 |
| 1位 | イギリス | オックスフォード大学 |
| 2位 | アメリカ | カリフォルニア工科大学 |
| 3位 | イギリス | ケンブリッジ大学 |
| 4位 | アメリカ | スタンフォード大学 |
| 5位 | アメリカ | マサチューセッツ工科大学 |
| 23位 | 中国/北京 | 清華大学 |
| 25位 | シンガポール | シンガポール国立大学 |
| 35位 | 香港 | 香港大学 |
| 36位 | 日本 | 東京大学 |
| 64位 | 韓国 | ソウル大学 |
| 120位 | 台湾 | 台湾大学 |
| 136位 | 南アフリカ | ケープ・タウン大学 |
| 189位 | ロシア | モスクワ大学 |
| 251-300位 | ブラジル | サン・パウロ大学 |
| 301-350位 | マレーシア | マラヤ大学 |
| 301-350位 | インド | インド理科大学院 |
| 401–500位 | スリランカ | ペラデニヤ大学 |
| 401-500位 | フィリピン | フィリピン大学 |
| 601-800位 | インドネシア | インドネシア大学 |
| 601-800位 | タイ | メーファールアン大学 |
| 801-1000位 | ベトナム | ハノイ工科大学 |
| 1000位以下 | ネパール | トリブバン大学 |
| 1000位以下 | バングラデシュ | ダッカ大学 |
| 圏外 | カンボジア | - |
| 圏外 | ミャンマー | - |
| 圏外 | モンゴル | - |
| 圏外 | ラオス | - |
| 総合順位 | 国 | 大学名 |
| 36位 | 日本 | 東京大学 |
| 65位 | 日本 | 京都大学 |
| 251-300位 | 日本 | 東北大学など |
| 301-350位 | 日本 | 大阪大学など |
| 401–500位 | 日本 | 北海道大学など |
| 601-800位 | 日本 | 慶応大学、近畿大学など |
| 801-1000位 | 日本 | 立教大学など |
| 1000位以下 | 日本 | 同志社大学など |
出典: World University Rankings 2020
日本はランキングされている国は多いのですが、全体的にみると個々の順位はあまり高くありません。
東南アジアやアフリカの国々も、発展途上であることを考えると今後ますます伸びていきそうな予感がします。